Беспроводные интерфейсы позволяют устройствам обмениваться данными без использования кабелей.
Они используют радиоволны для передачи информации.
Основные беспроводные интерфейсы:

Wi-Fi — это технология беспроводной сети, которая позволяет подключаться к:
📍 Используется:
| Стандарт | Год | Скорость |
|---|---|---|
| Wi-Fi 1 (802.11b) | 1999 | до 11 Mbps, 2,4 ГГц |
| Wi-Fi 2 (802.11a) | 1999 | до 54 Mbps, 5 ГГц |
| Wi-Fi 3 (802.11g) | 2003 | до 54 Mbps, 2,4 ГГц |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | 2009 | до 600 Mbps, 2,4/5 ГГц |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | 2014 | до 6.9 Gbps, 5 ГГц |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | 2019 | до 9.6 Gbps, 2,4/5 ГГц |
| Wi-Fi 6E(802.11ax) | 2021 | быстрее и стабильнее, 6 ГГц |
| Wi-Fi 7 (802.11be) | новый | до 40 Gbps, 2,4/5/6 ГГц |
Bluetooth — технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния, идеальная для периферийных устройств.
Bluetooth — используется для подключения устройств на небольшом расстоянии.
📍 Используется для:
| Версия | Скорость | Особенности |
|---|---|---|
| 1.0 | 1 Mbps | первая версия |
| 2.0 | 3 Mbps | быстрее |
| 3.0 | 24 Mbps | высокая скорость |
| 4.0 | — | низкое энергопотребление(BLE) |
| 5.0 | — | большой радиус |
| 5.2 | — | лучше для наушников |
| 5.3 | — | современный стандарт |
| Характеристика | Wi-Fi | Bluetooth |
|---|---|---|
| Скорость | высокая | низкая |
| Радиус | большой | маленький |
| Интернет | да | нет |
| Устройства | сеть | периферия |
Беспроводные интерфейсы используются для:
Они делают работу удобнее и мобильнее.