Накопители данных — это устройства, где хранятся операционная система, программы и файлы.
Основные виды: HDD (жёсткий диск) и SSD (твердотельный диск).
| Характеристика | HDD | SSD |
|---|---|---|
| Принцип работы | Механические вращающиеся пластины | Флеш-память без движущихся частей |
| Скорость | Медленнее (100–200 MB/s) | Быстро (400–7000 MB/s, зависит от интерфейса) |
| Надёжность | Подвержен механическим поломкам | Высокая, нет движущихся частей |
| Шум | Есть (вращение и головка) | Полностью бесшумный |
| Стоимость за GB | Дешёвый | Дороже |
| Объём | Часто большие объёмы (1–10 TB) | Обычно меньше (250 GB – 4 TB) |
Вывод: SSD лучше для системы и игр, HDD — для хранения больших объёмов данных.
| Интерфейс | Тип устройства | Скорость |
|---|---|---|
| SATA III | HDD / SSD | до 600 MB/s |
| PCIe NVMe | SSD | до 7000 MB/s |
| M.2 | SSD | зависит от SATA/PCIe |
| SAS | Серверные HDD | 3–12 Gb/s |
HDD — это механический накопитель, работающий по принципу винчестера:
Плюсы HDD:
Минусы HDD:

SSD — это твердотельный накопитель, использующий флеш-память:
Плюсы SSD:
Минусы SSD:
| Операция | HDD | SSD |
|---|---|---|
| Загрузка ОС | 60–120 секунд | 10–20 секунд |
| Копирование файлов 10 GB | 2–5 минут | 10–30 секунд |
| Запуск игр | Долгое | Мгновенное (зависит от игры и SSD) |
Вывод: SSD значительно ускоряет работу системы, программ и игр. HDD подходит для архивации и хранения больших данных.